 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
 | DocuColor 240/250
impression | copie | numérisation |
|
 |  |  |  |  |  |  |
| Résolution des copies | 2400 x 2400 ppp | | Recto verso | Oui (1-1, 1-2, 2-2, 2-1) | | Réduction/agrandissement | 25% 400% | | Fonctions de copie | Réduction ou agrandissement (de 25 à 400 %); fini très lustré; copie de cahiers recto ou recto verso; originaux de dimensions diverses; rotation dimage; effacement des bords; image négative et image miroir; translation dimage; création de brochures; copie multipose; annotation et numérotation des jeux de copies; couvertures; mode affiche; répétition dimage; tirage en amalgame; édition par effacement intérieur ou extérieur | | Copies multiples | jusqu'à 99 |
^ RETOUR AU DÉBUT | Technologie | Imprimante laser | | Résolution d'impression | 2400 x 2400 ppp | | Recto verso | En standard | | LDP | Adobe® PostScript® 3MC (v3016), PCL 6C (émulation) | | Systèmes d'exploitation | Fiery Driver 2.5 (bidirectionnel) compatible avec: - Windows® 2000
- Windows® XP
- Windows® Server 2003
- Mac OS®, versions 9.2, 10.2.3 et ultérieures
| | Interfaces | Ethernet 10/100/1000 BaseT à autodétection | | Fonctions de contrôleur | CERTIFICATION DU PILOTE UTILITAIRES FIERY (compatibles avec les systèmes dexploitation pour ordinateur personnel et Apple) - Command WorkStation 4.4
- EFI ColorWise
- Fiery Downloader
- Fiery WebTools
- Fiery Remote Scan
- Fiery FreeForm pour limpression
de données variables - Spot-On
- Débord automatique
- Secure Disk Erase (en option)
- EFI Profiler Kit (en option)
- Impose 2.5 (en option)
- Logiciel de flux de travaux EFI Splash RPX-i (en option)
ÉTALONNAGE - ColorCal® (en standard)
- Densitomètre DTP 32 Series II de X-Rite® (en option)
GESTION DES DOCUMENTS - RIP en cours de tirage
- Tirage continu
- Impression face vers le haut et face vers le bas
- Gabarits Fiery Scan et Scan-to-Job
- Création de cahiers fondée sur Fiery Driver 2.5
PROFILS DE COULEUR STANDARDS - Profil par défaut de limprimante
- SWOP-Coated
- DIC
- Euroscale
|
^ RETOUR AU DÉBUT | Capacité | Vitesse de numérisation avec CADRV (8,5 x 11 po/A4): 50 ppm (couleur) 80 ppm (noir et blanc) | | Résolution de numérisation | 200 x 200 ppp, 300 x 300 ppp, 400 x 400 ppp, 600 x 600 ppp |
^ RETOUR AU DÉBUT | Capacité papier | En standard : Passe-copie de 250 feuilles deux magasins de 500 feuilles 11 x 17 po/A3 un magasin de 870 feuilles 8,5 x 11 po/A4 un magasin de 1 140 feuilles de 8,5 x 11 po/A4 (total de 3 260 feuilles) En option : Chargeur grande capacité de 2 000 feuilles (8,5 x 11 po/A4) Module dalimentation grande capacité et grand format de 2 000 feuilles (13 x 9 po/SRA3) | | Formats | Magasins 1-2 : personnalisées jusquà 11 x 17 po/A3 Magasin 3 : dimensions : 8,5 x 11 po/A4 Magasin 4 : dimensions : 8,5 x 11 po/A4 Passe-copie (magasin 5) : personnalisées jusquà 13 x 19 po/SRA3 | | Grammage | Magasins 1-4 : poids : de 64 à 220 g/m2 (de 18 à 110 lb bristol) Passe-copie (magasin 5) : poids : jusquà 300 g/m2 (110 lb couverture) | | Chargeur de documents | Le chargeur automatique de documents recto-verso (CAD) d'une capacité de 250 feuilles | | Capacité du plateau de sortie | Bac à décalage Module de finition avancé Magasin supérieur de 500 feuilles, empileur de 3 000 feuilles, perforation et agrafage multiposition Module de finition professionnel Magasin supérieur de 500 feuilles, empileur de 1 500 feuilles, perforation et agrafage multiposition, production de cahiers à pliage en V, assemblage de brochures avec piqûre à cheval | | Types de support | Ordinaire Fini très lustré Papier épais Transparent |
^ RETOUR AU DÉBUT | Mémoire des appareils | Copie : Mémoire de préassemblage 256 Mo et disque dur de 80 Go Impression : 512 Mo (standard) / 1 Go (max.), disque dur de 80 Go |
^ RETOUR AU DÉBUT | Dimensions | Encombrement minimal (LxPxH): 1 653,6 x 921 x 1 372 mm (65,1 x 36,2 x 54 po) |
^ RETOUR AU DÉBUT | Alimentation électrique | 120 V, 50/60 Hz |
^ RETOUR AU DÉBUT | Fournitures | Modules remplaçables SMart KitMC Cartouches de toner (1 cyan, 1 magenta, 1 jaune, 2 noir); cartouches du tambour (cyan, magenta, jaune, noir); corotron de charge; module de fusion; récipient de récupération de toner; agrafes pour agrafeuse dappoint et options de finition |
^ RETOUR AU DÉBUT | |