 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| WorkCentre 4118 Tarification complète
Modèles de référence
| N°de comm. | Description | Prix (CDN$) |
| 4118P | WorkCentre 4118P; 18ppm Copier Printer With 550 Sheet Paper Tray, 100 Sheet Bypass, Parallel And USB, 110V | PRE: 999.00 $
|
Options et accessoires
| N°de comm. | Description | Prix (CDN$) |
| 097S03291 | Kit d'activation d'interface externe Replaced by 097S03772 | |
| 097S03772 | Foreign Device Interface Kit | 219.00 $ |
| 098N01724 | Socle à tiroir | 320.00 $ |
| 098N02156 | KIT RÉSEAU WORKCENTRE 4118 ; INCLUS CARTE RÉSEAU ET PILOTE POSTSCRIPT Replaced by 098N02176 | |
| 098N02176 | KIT RÉSEAU WORKCENTRE 4118 ; INCLUS CARTE RÉSEAU ET PILOTE POSTSCRIPT | 249.00 $ |
| 498N00308 | Chargeur automatique de documents | 149.00 $ |
| 498N00364 | Magasin additionnel (550 feuilles) | 369.00 $ |
Services
| N°de comm. | Description | Prix (CDN$) |
| E4118S3P | 2 Addl Yr Svc; Extended On-Site Service. Available Only During 1st 90 Days Of Product Ownership. Electronic Service Agreement. | 629.00 $ |
| E4118S4P | 3 Addl Yr Svc; Extended On-Site Service. Available Only During 1st 90 Days Of Product Ownership. Electronic Service Agreement. | 889.00 $ |
| E4118SAP | 1 Yr. Service; Annual On-Site Service. Electronic Service Agreement. | 329.00 $ |
Cartouches de tonerArticles d'entretien périodiqueSolutions logicielles
Prix de détail estimatif en dollars canadiens. Le prix des concessionnaires peut être inférieur. Les prix ne comprennent pas les taxes applicables et peuvent être modifiés sans préavis. Expédition et manutention en sus. PRE: Prix revendeur estimé hors frais de port, hors taxe 1 Pages standard en moyenne. Rendement déclaré selon une couverture de 5 % par page de format A4/lettre. Le rendement dépend de l'image, du taux de couverture et du mode d'impression. 2 Pages approximatives. Rendement annoncé des tambours en fonction d'un volume de travail de 3 pages de format A4/lettre. Rendement annoncé pour les unités de fusion en fonction de pages de format A4/lettre de 20 lb (75g/m²). Le rendement du tambour et des unités de fusion dépend du volume moyen du travail, du type, du format, du poids, et de l'orientation du support ainsi que des profils d'utilisation. |