 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 6300/6350 Tarification complète
Options et accessoires
| N°de comm. | Description | Prix (CDN$) |
| 097S03378 | Magasin de 550 Feuilles, Phaser 6300/6350/6360 | 509.00 $ |
| 097S03379 | Magasin Grande Capacite de 1100 Feuilles, Phaser 6300/6350/6360 | 759.00 $ |
| 097S03380 | MEMOIRE PHASER 128 MO (1 X 128 MO) | 729.00 $ |
| 097S03381 | Memoire Phaser de 256 Mo | 759.00 $ |
| 097S03382 | Memoire Phaser 512 Mo (1 X 512 Mo) | 909.00 $ |
Services
| N°de comm. | Description | Prix (CDN$) |
| E63XXS3 | 2 Addl Yr Svc; Extended On-Site Service For Total Of 3 Yrs When Combined With Any 1 Yr Warranty During 1st 90 Days Of Product Ownership For The Phaser 6300/6350/6360. Electronic Service Agreement. | 829.00 $ |
| E63XXS4 | 3 Addl Yr Svc; Extended On-Site Service For Total Of 4 Yrs When Combined With Any 1 Yr Warranty During 1st 90 Days Of Product Ownership For The Phaser 6300/6350/6360. Electronic Service Agreement. | 1,239.00 $ |
| E63XXSA | 1Year On-Site Service; Available On An Annual Basis For The Phaser 6300/6350/6360 Electronic Service Agreement. | 519.00 $ |
Cartouches – toner capacité standardCartouches de toner de grande capacité - Phaser 6300Cartouches de toner de grande capacité - Phaser 6350Articles d'entretien périodique
Prix de détail estimatif en dollars canadiens. Le prix des concessionnaires peut être inférieur. Les prix ne comprennent pas les taxes applicables et peuvent être modifiés sans préavis. Expédition et manutention en sus. 1 Pages standard en moyenne. Rendement déclaré selon une couverture de 5 % par page de format A4/lettre. Le rendement dépend de l'image, du taux de couverture et du mode d'impression. 2 Pages approximatives. Rendement annoncé des tambours en fonction d'un volume de travail de 4 pages de format A4/lettre. Rendement annoncé pour les unités de fusion en fonction de pages de format A4/lettre de 20 lb (75g/m²). Le rendement du tambour et des unités de fusion dépend du volume moyen du travail, du type, du format, du poids, et de l'orientation du support ainsi que des profils d'utilisation. |