| Modèle | 6500/N | 6500/DN |
| Prix à partir de | après remise de |
après remise de |
| Vitesse d'impression | Couleur: jusqu'à 24 ppm Noir : jusqu'à 24 ppm |
|
| Volume d'impression | Jusqu'à 40,000 images/mois | |
| Sortie recto verso | Optionnel | Standard |
| Résolution d'impression maximale | Jusqu'à 600 x 600 x 4 ppp | |
| Fonctions de sécurité | 802.1x, Liste de contrôle, Filtrage IP, IPSec, IPv6, SNMP 3, Connexions HTTPS sécurisées (SSL) | |
| Connectivité | 10/100/1000 BaseT Ethernet, USB 2.0 | |
| Langages de description de page (LDP) | PostScript® 3™ d'Adobe, Émulation PCL® 6 | |
| Fiche technique détaillée | ||
| Étapes suivantes | Buy online | Buy online |
| Ce que la boîte contient |
|
|
Prix de détail estimatif en dollars canadiens. Le prix des concessionnaires peut être inférieur. Les prix ne comprennent pas les taxes applicables et peuvent être modifiés sans préavis. Expédition et manutention en sus.
1Pages standard en moyenne. Rendement annoncé conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement dépend de l'image, du taux de couverture et du mode d'impression.