 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 7500 Tarification complète
Modèles de référence
| N°de comm. | Description | Prix (CDN$) |
| 7500/N | Phaser 7500N; 110V, 12X18 Color Printer, 1200 dpi, Up To 35 ppm Color/B&W, USB, 10/100/1000Base-T Ethernet, 1Ghz Processor And 512MB Memory | PRE: 3,249.00 $
|
| 7500/DN | Phaser 7500DN; 110V, 12X18 Color Printer, 1200 dpi, Up To 35 ppm Color/B&W, USB, 10/100/1000Base-T Ethernet, 1Ghz Processor, 512MB Memory And 2-Sided Printing | PRE: 3,589.00 $
|
| 7500/DT | Phaser 7500DT; 110V, 12X18 Color Printer, 1200 dpi, Up To 35 ppm Color/B&W, USB, 10/100/1000Base-T Ethernet, 1Ghz Processor, 512MB Memory, 2-Sided Printing And 500 Sheet Capacity Feeder | PRE: 4,149.00 $
|
| 7500/DX | Phaser 7500DX; 110V, 12X18 Color Printer, 1200 dpi, Up To 35 ppm Color/B&W, USB, 10/100/1000Base-T Ethernet, 1Ghz Processor, 512MB Memory, 2-Sided Printing, 3X500 Sheet High Capacity Feeder And Internal Hard Disk | PRE: 5,449.00 $
|
Options et accessoiresServices
| N°de comm. | Description | Prix (CDN$) |
| E7500S3 | 2 Addl Yr Svc; Extended On-Site Service For Total Of 3 Yrs On-Site Service When Combined With Any 1 Yr Warranty During 1st 90 Days Of Product Ownership For The 7500. Electronic Service Agreement. | 1,899.00 $ |
| E7500S4 | 3 Addl Yr Svc; Extended On-Site Service For Total Of 4 Yrs On-Site Service When Combined With Any 1 Yr Warranty During 1st 90 Days Of Product Ownership For The 7500. Electronic Service Agreement. | 2,699.00 $ |
| E7500SA | 1 On-Site Service; Available On Aqn Annual Basis For The Phaser 7500. Contract Is Only Available After 90 Days Of Product Ownership. Electronic Service Agreement. | 1,199.00 $ |
Cartouches de toner
| N°de comm. | Description | Capacité | Prix (CDN$) |
| 106R01433 | Cartouche de toner Cyan de capacité standard (9 600 pages) | 9,6001 | 389.00 $ |
| 106R01434 | Cartouche de toner Magenta de capacité standard (9 600 pages) | 9,6001 | 389.00 $ |
| 106R01435 | Cartouche de toner Jaune de capacité standard (9 600 pages) | 9,6001 | 389.00 $ |
| 106R01436 | Cartouche de toner Cyan haute capacité (17 800 pages) | 17,8001 | 589.00 $ |
| 106R01437 | Cartouche de toner Magenta haute capacité (17 800 pages) | 17,8001 | 589.00 $ |
| 106R01438 | Cartouche de toner Jaune haute capacité (17 800 pages) | 17,8001 | 589.00 $ |
| 106R01439 | Cartouche de toner Noir haute capacité (19 800 pages) | 19,8001 | 399.00 $ |
Articles d'entretien périodique
| N°de comm. | Description | Capacité2 | Prix (CDN$) |
| 108R00861 | Cartouche tambour (80 000 pages) | 80,000 | 129.00 $ |
Consommables
| N°de comm. | Description | Capacité | Prix (CDN$) |
| 108R00865 | Cartouche de toner recyclée (20 000 pages) | 20,000 | 48.80 $ |
| 115R00061 | 110V Fuser/Belt Cleaner Assembly, Phaser 7500 | 100,000 | 219.00 $ |
Prix de détail estimatif en dollars canadiens. Le prix des concessionnaires peut être inférieur. Les prix ne comprennent pas les taxes applicables et peuvent être modifiés sans préavis. Expédition et manutention en sus. PRE: Prix revendeur estimé hors frais de port, hors taxe 1 Pages standard en moyenne. Rendement annoncé conforme à la norme ISO/IEC 19798. Le rendement dépend de l'image, du taux de couverture et du mode d'impression. 2 Pages approximatives. Rendement annoncé des tambours en fonction d'un volume de travail de 5 pages de format A4/lettre. Rendement annoncé pour les unités de fusion en fonction de pages de format A4/lettre de 20 lb (75g/m²). Le rendement du tambour et des unités de fusion dépend du volume moyen du travail, du type, du format, du poids, et de l'orientation du support ainsi que des profils d'utilisation. |