 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
 |  |  |  |  |  |  |
Prix de détail estimatif en dollars canadiens. Le prix des concessionnaires peut être inférieur. Les prix ne comprennent pas les taxes applicables et peuvent être modifiés sans préavis. Expédition et manutention en sus.
| Délai de sortie de la première page, impression | Seulement 7 secondes couleur / 7 secondes noir et blanc | | Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 ppp | | Processeur | Freescale PowerGUICC™ III 1 GHz | | Mémoire d'impression (de base/max.) | 512 Mo / 2 Go | | Connectivité | 10/100/1000BaseTX Ethernet, IPv6, USB 2.0 (optionnel: Sans fil (IEEE802.11a/b/g)) | | Langages de description de page (LDP) | PostScript® 3™ d'Adobe, Émulation PCL® 5c, PDF 1.4 direct | | Caractéristiques d'impression | Repérage automatique, Bordereaux préliminaires, Impression de format bannière, Impression de brochures (impression recto-verso requise), Rotation d'image, Lissage d'image, Image miroir, Impression n en 1, Superpositions, Mise à l’échelle | | Prise en charge du système d'exploitation | Linux®, Mac OS® X 10.3 ou version ultérieure, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame 1.8 or XP 1.0, Microsoft Windows 2000 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix MetaFrame XP 1.0, Microsoft Windows 2003 Server Terminal Services with Citrix Presentation Server 4.0, Red Hat® 8-9, SUSE™ 9, SUSE Linux Desktop 10, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Le pilote Mobile Express de Xerox |
^ RETOUR AU DÉBUT | Capacité de papier maximale | 2,100 feuilles | | Capacité du magasin de sortie | 400 feuilles |
^ RETOUR AU DÉBUT | Polices PostScript® | 139 | | Polices PCL® | 81 |
^ RETOUR AU DÉBUT | Outils de gestion des couleurs | Color by Words, Couleurs PANTONE® – simulations de couleur en aplat approuvées, Correction des couleurs de Xerox | | Correction couleur | Automatique, Noir et blanc, Presse commerciale, Presse Euroscale, Couché selon la norme ISO, Non couché selon la norme ISO, Couleurs du Japon, Affichage ACL, Aucune, Presse SNAP, Presse SWOP®, Affichage sRVB, sRVB - couleurs vives |
^ RETOUR AU DÉBUT | Fonctions de gestion du système | IP automatique, BOOTP/RARP, Carte de configuration, DHCP, Alertes par courriel, Environnement de l'imprimante, Utilitaire de réglage d'imprimante pour Windows, Système d'avertissement PrintingScout™, SNMP 3, Serveur Web intégré des Services Internet CentreWare® de Xerox, Gestionnaire d'imprimante CentreWare® de Xerox pour Microsoft, Novell et UNIX, Utilitaire de gestion de réseau Web CentreWare® de Xerox, CentreWare® de Xerox pour HP® OpenView®, CentreWare® de Xerox pour Tivoli® NetView®, CentreWare® de Xerox pour Unicenter TNG®, Centre de soutien de Xerox | | Protocoles réseau | FTP, HTTP, HTTPS, IPP, LPR, SNMP 3, TCP/IP, UDP |
^ RETOUR AU DÉBUT | Consommation électrique | Fonctionnement: 670 W Attente: 95 W Mode économiseur: 11 W | | ENERGY STAR | Conformité ENERGY STAR® |
^ RETOUR AU DÉBUT | Homologations | CB Report (IEC 60950-1/EN 60950-1), CE Marked, Certified to UL 60950-1/CSA 60950-1-03, 1st Edition, FCC Part 15, Class A, RoHS Directive 2002/95/EC |
^ RETOUR AU DÉBUT
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
|
| |