 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| Phaser 4600/4620 Tarification complète
Modèles de référence
| N°de comm. | Description | Prix (CDN$) |
| 4600/N | Phaser 4600 Laser Printer, 55ppm, Network, 1X550 Sheet Input Tray, 110V | PRE: 1,349.00 $ Après Remise: 1,059.00 $
|
| 4600/DN | Phaser 4600 Laser Printer, 55ppm, Network, 1X550 Sheet Input Tray, Automatic Two-Sided Printing, 110V | PRE: 1,599.00 $ Après Remise: 1,249.00 $
|
| 4600/DT | Phaser 4600 Laser Printer, 55ppm, Network, 2X550 Sheet Input Tray, Automatic Two-Sided Printing, 110V | PRE: 1,889.00 $ Après Remise: 1,489.00 $
|
| 4620/DN | Phaser 4620 Laser Printer, 65ppm, Network, 1X550 Sheet Input Tray, Automatic Two-Sided Printing, 110V | PRE: 2,029.00 $ Économisez avec une remise de reprise
|
| 4620/DT | Phaser 4620 Laser Printer, 65ppm, Network, 2X550 Sheet Input Tray, Automatic Two-Sided Printing, 110V | PRE: 2,329.00 $ Économisez avec une remise de reprise
|
Options et accessoires
| N°de comm. | Description | Prix (CDN$) |
| 097N01874 | Module de magasin 550 feuilles | 319.00 $ |
| 097N01875 | Chargeur haute capacité 2 000 feuilles avec support | 799.00 $ |
| 097N01876 | Module de finition (500 feuilles, agrafage 50 feuilles) | 499.00 $ |
| 097N01877 | Boîte aux lettres 4 bacs 400 feuilles | 479.00 $ |
| 097N01878 | Mémoire 512 Mo | 849.00 $ |
| 097N01879 | 160GB Hard Disk | 479.00 $ |
| 097N01880 | Option sans fil interne | 239.00 $ |
| 097N01916 | Support | 239.00 $ |
| 097N01923 | Module recto-verso (impression recto-verso automatique) | 239.00 $ |
Services
| N°de comm. | Description | Prix (CDN$) |
| E4600S3 | 2 Addl Yr Svc; Extended On-Site Service For Total Of 3 Yrs On-Site Service When Combined With Any 1 Yr Warranty. Applicable During 1st 90 Days Of Product Ownership For The Phaser 4600. Electronic Service Agreement. | 399.00 $ |
| E4600S4 | 3 Addl Yr Svc; Extended On-Site Service For Total Of 4 Yrs On-Site Service When Combined With Any 1 Yr Warranty. Applicable During 1st 90 Days Of Product Ownership For The Phaser 4600. Electronic Service Agreement. | 499.00 $ |
| E4600SA | 1 Year On-Site Service; Available On An Annual Basis For The Phaser 4600. Electronic Service Agreement. | 239.00 $ |
| E4620S3 | 2 Addl Yr Svc; Extended On-Site Service For Total Of 3 Yrs On-Site Service When Combined With Any 1 Yr Warranty. Applicable During 1st 90 Days Of Product Ownership For The Phaser 4620. Electronic Service Agreement. | 399.00 $ |
| E4620S4 | 3 Addl Yr Svc; Extended On-Site Service For Total Of 4 Yrs On-Site Service When Combined With Any 1 Yr Warranty. Applicable During 1st 90 Days Of Product Ownership For The Phaser 4620. Electronic Service Agreement. | 499.00 $ |
| E4620SA | 1 Year On-Site Service; Available On An Annual Basis For The Phaser 4620. Electronic Service Agreement. | 239.00 $ |
Cartouches de tonerArticles d'entretien périodiqueConsommables
Prix de détail estimatif en dollars canadiens. Le prix des concessionnaires peut être inférieur. Les prix ne comprennent pas les taxes applicables et peuvent être modifiés sans préavis. Expédition et manutention en sus. PRE: Prix revendeur estimé hors frais de port, hors taxe 1 Pages standard en moyenne. Rendement annoncé conforme à la norme ISO/IEC 19752. Le rendement dépend de l'image, du taux de couverture et du mode d'impression. 2 Pages approximatives. Rendement annoncé des tambours en fonction d'un volume de travail de 3 pages de format A4/lettre. Rendement annoncé pour les unités de fusion en fonction de pages de format A4/lettre de 20 lb (75g/m²). Le rendement du tambour et des unités de fusion dépend du volume moyen du travail, du type, du format, du poids, et de l'orientation du support ainsi que des profils d'utilisation. |