Modèle | |||||
---|---|---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions optionnelles | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox |
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 30 ppm Noir: jusqu'à 30 ppm |
Couleur: jusqu'à 35 ppm Noir: jusqu'à 35 ppm |
Couleur: jusqu'à 45 ppm Noir: jusqu'à 45 ppm |
Couleur: jusqu'à 50 ppm Noir: jusqu'à 55 ppm |
Couleur: jusqu'à 70 ppm Noir: jusqu'à 70 ppm |
Volume mensuel moyen recommandé | Jusqu'à 12,000 pages | Jusqu'à 15,000 pages | Jusqu'à 20,000 pages | Jusqu'à 22,000 pages | Jusqu'à 40,000 pages |
Volume d'impression |
Jusqu'à 90,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 110,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 200,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Délai de sortie de la première page, impression | Seulement 5.3 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.2 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.3 secondes (noir et blanc) | Seulement 4.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 4.7 secondes (noir et blanc) |
Délai de sortie de la première page, impression | Seulement 6.5 secondes (couleur) | Seulement 6.4 secondes (couleur) | Seulement 6.5 secondes (couleur) | Seulement 6 secondes (couleur) | Seulement 4 secondes (couleur) |
Délai de sortie de la première page, reproduction | Seulement 6.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 6.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 6.4 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.7 secondes (noir et blanc) |
Délai de sortie de la première page, reproduction | Seulement 8.1 secondes (couleur) | Seulement 8.1 secondes (couleur) | Seulement 7.8 secondes (couleur) | Seulement 7.2 secondes (couleur) | Seulement 4.9 secondes (couleur) |
Développement Durable |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Étapes suivantes |
Modèle | C8030 | C8035 | C8045 | C8055 | C8070 |
---|---|---|---|---|---|
Fonctions standard | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation | Copie, Courrier électronique, Impression, Numérisation |
Fonctions optionnelles | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox | Télécopieur libre-service, Lecteur de carte IRF intégré de Xerox |
Vitesse d'impression |
Couleur: jusqu'à 30 ppm Noir: jusqu'à 30 ppm |
Couleur: jusqu'à 35 ppm Noir: jusqu'à 35 ppm |
Couleur: jusqu'à 45 ppm Noir: jusqu'à 45 ppm |
Couleur: jusqu'à 50 ppm Noir: jusqu'à 55 ppm |
Couleur: jusqu'à 70 ppm Noir: jusqu'à 70 ppm |
Volume mensuel moyen recommandé | Jusqu'à 12,000 pages | Jusqu'à 15,000 pages | Jusqu'à 20,000 pages | Jusqu'à 22,000 pages | Jusqu'à 40,000 pages |
Volume d'impression |
Jusqu'à 90,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 110,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 200,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Jusqu'à 300,000 images/mois
Volume maximum attendu sur une période d’un mois. Ce volume ne sera pas forcément maintenu de manière régulière.
ⓘ
|
Délai de sortie de la première page, impression | Seulement 5.3 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.2 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.3 secondes (noir et blanc) | Seulement 4.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 4.7 secondes (noir et blanc) |
Délai de sortie de la première page, impression | Seulement 6.5 secondes (couleur) | Seulement 6.4 secondes (couleur) | Seulement 6.5 secondes (couleur) | Seulement 6 secondes (couleur) | Seulement 4 secondes (couleur) |
Délai de sortie de la première page, reproduction | Seulement 6.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 6.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 6.4 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.7 secondes (noir et blanc) | Seulement 5.7 secondes (noir et blanc) |
Délai de sortie de la première page, reproduction | Seulement 8.1 secondes (couleur) | Seulement 8.1 secondes (couleur) | Seulement 7.8 secondes (couleur) | Seulement 7.2 secondes (couleur) | Seulement 4.9 secondes (couleur) |
Développement Durable |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
EPEAT® ENERGY STAR® |
Étapes suivantes |
Résolution maximale de copie | 600 x 600 ppp |
---|---|
Fonctions de copie | Commentaire, Authentification pour des services, Sélection automatique de papier, Réduction/agrandissement automatique, Changement automatique de bac d'alimentation, Création automatique de cahiers recto verso, Estampillage Bates, Tirage en amalgame, Assemblage, Couvertures, Séparateurs, Effacement des bords, Aide pour les fonctions, Reproduction de cartes d'identité, Ajustements de la qualité de l'image, Décalage d'image, Imaging Security, Inverser l'image, Interruption d’un gros travail, Pages multiples, Jeu d'échantillons, Sauvegarder les réglages du travail, Couleur unique, Agrafage, Accélérateurs de flux de travail sans contact, Transparents |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impression directe USB 2.0 haute vitesse, Near Field Communication (NFC) (optionnel: Wi-Fi Direct with optional Xerox USB Wireless Adapter) |
---|---|
Caractéristiques du contrôleur | Clonage de la configuration, Panneau de contrôle distant, Répertoire téléphonique unifié |
Disque dur | 250 Go (min.) |
Processeur | Double cœur 1.91 GHz |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PDF version 1.7, Adobe® PostScript® 3™, PCL® 5c, PCL® 6, (en option : Télécopie en réseau local (nécessite l'ensemble de télécopie optionnel)) |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 2400 ppp |
Caractéristiques d'impression | Valeurs par défaut de l’application, Activer/désactiver la page couverture, Statut bidirectionnel en temps réel, Mise en page cahier, Sélection de la couverture, Custom Colour Options (Colour By Words), Impression en différé, Impression sécurisée chiffrée, Finition, Fit to New Paper Size, Mettre tous les travaux en attente, Options des images, Imaging Security, Surveillance des travaux, Identification du travail, Mise en page/filigrane, Long Sheet/Banner, Impression n en 1, Paper Selection by Attribute Sample Set, Print From Cloud Repositories, Impression à partir d'un dispositif USB, Jeu d'échantillons, Tâche sauvegardée, Mise à l’échelle, Impression sécurisée avec suppression différée, Pages spéciales, Mémorisation et rappel de configuration de pilote, Sustainability Features (Xerox Earth Smart Settings, Duplex, N-up, Turn-off Banner and Print ID, Smart Sample Set, Hold All Jobs), Recto verso (valeur par défaut), Permissions de l'utilisateur, Filigrane |
Prise en charge du système d'exploitation | Mac OS 10.10, Mac OS 10.11, Mac OS 10.8, Mac OS 10.9, Mac OS 12, Redhat® Fedora® Core 20 x86, Ubuntu® 14.04 x64, Windows Server 2012 R2 (32- and 64-bit), Windows® 10 (32- and 64-bit), Windows® 11, Windows® 2003 Server SP2 R2 (32- and 64-bit), Windows® 2008 Server R2 (32- and 64-bit), Windows® 7 (32- and 64-bit), Windows® 8 (32- and 64-bit), Windows® 8.1 (32- and 64-bit), Windows® Vista SP2 (32- and 64-bit), openSUSE® 13.1 x64 |
Impression mobile | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Certification Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, QR Code App, Bibliothèque des applis Xerox®, Application Xerox® Mobile Link, Xerox® Print Service Plug-in for Android (en option : Xerox® Mobile Print, Xerox® Mobile Print Cloud) |
Fonctions de numérisation | Auto Background and Shadow Suppression, Bound Originals, Compression Quality/File Size Control, Effacement des bords, Imaging Security, Mixed Size Originals Scan Build Job, Original Type (Photo and Text, Photo, Text, Map, Newspaper/Magazine), Aperçu de la numérisation, Single Touch Scan buttons, Size for Size, TWAIN Support/WIA 2.0 Support, Accélérateurs de flux de travail sans contact, eduction/Enlargement |
---|---|
Destinations des fichiers numérisés | HTTP, HTTPS, SFTP, Numérisation vers USB, Numérisation vers courriel, Numérisation vers le réseau |
Formats de fichiers de numérisation | JPEG, PDF, PDF/A, TIFF |
Fonctionnalités | Télécopie en amalgame, Télécopie Internet, Trousse de mise en service de télécopie du serveur réseau |
---|---|
Fonctions de télécopie (en option) | Direct fax, Fax forward to email or SMB share, Télécopie libre-service (une ligne et 2 lignes en option, inclut la télécopie réseau) |
Fonctions de sécurité standard | Cryptage de disque AES 256 bits (conforme FIPS 140-2), Accès contrôlé, Liste de contrôle, Certification Critères communs (ISO 15408) (évaluation en cours), Impression sécurisée chiffrée, écrasement de l'image, Imaging Security, Compatibilité avec McAfee ePO, McAfee® intégré, Authentification réseau, Authentification de l'empreinte numérique SHA-256, SNMP 3, Courriel sécurisée, Télécopie sécurisée, Numérisation sécurisée, TLS, Permissions de l'utilisateur |
---|---|
Fonctions de sécurité facultatives | Integrity Control de McAfee, Trousse de mise en service de carte à puce (CAC/PIV, .NET), Xerox® Integrated RFID Card Reader E1.0 |
Comptabilisation | Mise en service de la comptabilité réseau, Comptabilité standard de Xerox (copie, impression, numérisation, télécopie, courriel) |
---|
Chargeur de documents |
Chargeur automatique de documents recto verso un passage Capacité: 130 feuilles Taille: 3.4 x 4.9 po to 11.7 x 17 po |
---|---|
Capacité de papier maximale | 5,140 feuilles |
Capacité de papier |
Bac d'alimentation (Départ-papier manuel): 100 feuilles Bac d'alimentation 1: 520 feuilles Bac d'alimentation 2: 520 feuilles Bac d'alimentation (Bac tandem grande capacité): 2,000 feuilles Bac d'alimentation (Module d'alimentation grande capacité) (optionnel): 2,000 feuilles Bac d'alimentation (Bac à enveloppes) (optionnel): 60 enveloppes |
Dimension du papier |
Bac d'alimentation (Départ-papier manuel): Formats: #10 Commercial, A6, Enveloppe C5, Enveloppe DL, Grande carte postale, É.-U., Monarch; Formats personnalisés: 3.5 x 3.9 po to 12.6 x 19 po Bac d'alimentation 1: Formats personnalisés: 5.5 x 7.2 po to 11.7 x 17 po Bac d'alimentation 2: Formats personnalisés: 5.5 x 7.2 po to 12 x 18 po Bac d'alimentation (Bac tandem grande capacité): Formats: A/lettre, A4 Bac d'alimentation (Module d'alimentation grande capacité) (optionnel): Formats: A/lettre, A4 long edge feed Bac d'alimentation (Bac à enveloppes) (optionnel): Formats personnalisés: 3.9 x 5.8 po to 6.4 x 9.5 po |
Options de finition |
Bac à décalage double: 500-sheet tray Bac de réception face vers le haut: 100-sheet tray Module de finition prêt pour l'entreprise (Optionnel): Perforateur deux trous, Perforateur trois trous, Agrafage multiposition, 500+3000-sheet tray Module de finition de brochures prêt pour l'entreprise: Perforateur deux trous, Perforateur trois trous, Module de finition de brochures, Agrafage multiposition, Pliage en V, 500+1500-sheet tray Module de pliage accordéon/roulé (Optionnel): adds Z-folding, Letter Z-folding, Letter C-folding to the BR Finisher and BR Booklet Maker Finisher Agrafeuse pratique (Optionnel): includes Work Surface, 50-feuilles |
Homologations | Apple® AirPrint, Ange bleu, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, HP Output Server, IPv6 Ready, MEDITECH, McAfee® Security, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi Direct |
---|
Ce produit est présentement évalué pour la certification des Critères communs.
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre d'évaluations environnementales EPEAT® pour produits électroniques