Vitesse d'impression | jusqu'à 65 ppm |
---|---|
Sortie recto verso | Standard |
Volume mensuel moyen recommandé | Jusqu'à 30,000 pages |
Volume d'impression | Jusqu'à 300,000 images/mois |
Résolution d'impression maximale | 1200 x 1200 ppp |
Type de processeur | Quad Core |
Vitesse du processeur | 1.2 GHz |
Mémoire impression (en standard) | 2 Go standard |
Lecteur de stockage | Optionnel : Disque dur de plus de 500 Go |
Connectivité | Ethernet 10/100/1000 Base-T, Impression directe USB 2.0 haute vitesse, NFC (optionnel: Wi-Fi®/Wi-Fi Direct® avec Xerox® Double bande WiFi® et Bluetooth® Kit (Bluetooth pour iBeacon™)) |
Délai de sortie de la première page, impression | Seulement 4 secondes |
Langages de description de page (LDP) | Adobe® PostScript® 3™, Adobe® Embedded Print Engine (AEPE), Adobe® PDF, PCL® 5c, PCL® 6 |
Caractéristiques d'impression | Valeurs par défaut de l’application, Statut bidirectionnel en temps réel, Mise en page cahier, Impression sécurisée chiffrée, Mettre tous les travaux en attente, Identification du travail, Surveillance des travaux, Prêt pour Microsoft Universal Print et appli d’assistance à l’impression de Xerox (PSA) disponible, File d'attente intelligente, Imprimez à partir des dépôts de stockage infonuagiques (Dropbox, OneDrive, Google Drive), Impression à partir d'un dispositif USB, Impression sur papier alternatif, Mise à l’échelle, Mémorisation et rappel de configuration de pilote, Impression recto verso (par défaut), Xerox® Earth Smart |
Impression mobile | Apple® AirPrint®, Xerox® Easy Assist, Mopria® Print Service et Mopria® Scan, PrintByXerox App, Impression universelle, Xerox® Print Service (Android) |
Impression mobile (en option) | Appli pour milieu de travail mobile Xerox®, AirPrint™ (iOS) y compris iBeacon (Bluetooth), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), Wi-Fi Direct |
Caractéristiques du contrôleur | Formation personnalisée, Clonage de la configuration, Surveillance de configuration, Orchestrateur de parc, Panneau de contrôle distant, Tableau de bord de sécurité, Répertoire téléphonique unifié |
Systèmes d'exploitation | Android, Fedora® Core, Mac OS 12.x, 13.x, 14.x, Ubuntu®, Windows 10, Windows 11, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, iOS |
---|
Polices PostScript® | 173 |
---|---|
Polices PCL® | 93 |
Fonctions de gestion du système | Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Easy Assist, lecture automatique des compteurs, Clonage de la configuration, Orchestrateur de parc, Xerox® Support Assistant |
---|---|
Fonctions de gestion de périphérique (en option) | Services infonuagiques pour le milieu de travail de Xerox®, Suite pour le milieu de travail de Xerox®, Services de gestion d’impression virtuelle Xerox® |
Options d'entrée |
Ajouter jusqu’à 3 bacs supplémentaires de 550 feuilles Ajouter 1 bac supplémentaire de 2100 feuilles |
---|---|
Capacité papier standard | 650 feuilles |
Capacité de papier maximale | 3,850 feuilles |
Capacité de papier |
Bac d'alimentation (Départ-papier manuel): 100 feuilles Bac d'alimentation (Magasin 1): 550 feuilles Bac d'alimentation (Magasin 2) (optionnel): 550 feuilles Bac d'alimentation (Magasin 3) (optionnel): 550 feuilles Bac d'alimentation (Magasin 4) (optionnel): 550 feuilles Bac d'alimentation (Tray 5 (High-capacity feeder)) (optionnel): 2,100 feuilles |
Dimension du papier |
Bac d'alimentation (Départ-papier manuel): Formats personnalisés: 3 x 5.8 po to 8.5 x 14 po Bac d'alimentation (Magasin 1): Formats personnalisés: 4.1 x 5.8 po to 8.5 x 14 po Bac d'alimentation (Magasin 2) (optionnel): Formats personnalisés: 4.1 x 5.8 po to 8.5 x 14 po Bac d'alimentation (Magasin 3) (optionnel): Formats personnalisés: 4.1 x 5.8 po to 8.5 x 14 po Bac d'alimentation (Magasin 4) (optionnel): Formats personnalisés: 4.1 x 5.8 po to 8.5 x 14 po Bac d'alimentation (Tray 5 (High-capacity feeder)) (optionnel): Formats personnalisés: 8.2 x 5.8 po to 8.5 x 14 po |
Types de support | Papier de qualité supérieure, papier couverture, formats personnalisés, enveloppes, papier cartonné brillant, papier perforé, étiquettes, papier à en-tête, papier léger, papier cartonné léger, papier cartonné léger brillant, papier ordinaire, formulaires préimprimés, papier recyclé |
Fonctions de sécurité standard | 802.1x, Chiffrement AES 256 bits, Contrôle d’accès, Liste de contrôle, Réponse automatique à la menace grâce à Trellix DXL, Certificat autosigné automatique, Intégration d’Identity Services Engine (ISE) de Cisco®, Certification Critères communs selon le profil de protection collaboratif pour les appareils d’impression (HCD cPP v1.0E) – en attente, Surveillance de configuration, EU Radio Equipment Directive (RED) Articles 3 (3) (d) and (e) compliant, FIPS 140-3 (certification provisoire), Vérification des micrologiciels, HTTPS, Image Overwrite for optional hard disks, IPsec, Chiffrement du niveau de travail par HTTPS et pilotes, Authentification locale (base de données interne), Microsoft Universal Print/IPP avec application d’assistance à l’impression (Impression protégée, Secure Release), Authentification par contact NFC avec l’appli Xerox Easy Assist, Authentification réseau, Désactivation du port, Filtrage de ports/IP/domaines, SFTP et courriel chiffré, Authentification de l'empreinte numérique SHA-256, Intégration SIEM (incluant : Splunk, LogRhythm, Trellix ESM, Microsoft Sentinel), SNMP 3, Impression protégée, Certificats de sécurité utilisant ECDSA, Gestionnaire de la sécurité, Gabarits de sécurité, Authentification par carte sans serveur, Courriel signé, TLS1.1/1.2/1.3, Listes d’autorisation / autorisation les listes intégré de Trellix, Trellix ePolicy Orchestrator®, Démarrage sécurisé, Module de plateforme sécurisée (TPM 2.0), Accès utilisateur, Permissions de l'utilisateur |
---|---|
Fonctions de sécurité facultatives | Disque dur (AES 256 bits) avec écrasement d’image à plusieurs passages, Trellix Embedded Control, WPA2™ et WPA3™ avec Xerox® Double bande WiFi® et Bluetooth® Kit (Bluetooth pour iBeacon™), Lecteur de carte IRF de Xerox®, Sécurité du contenu et gestion d’impression infonuagique/suite pour milieu de travail Xerox® |
Dimensions (L x P x H) | 16.85 x 20.1 x 17.5 po |
---|---|
Poids | 56 lb |
Température (en fonctionnement) | 50 - 90 ° F |
---|---|
Humidité relative (de fonctionnement) | 8 - 80 % RH (sans condensation) |
ENERGY STAR | Conformité ENERGY STAR® |
---|---|
Développement Durable | EPEAT, ENERGY STAR®, Programme de recyclage des fournitures Xerox |
Garantie | un an sur place |
---|
En sa qualité de partenaire ENERGY STAR®, Xerox déclare le présent produit conforme aux directives ENERGY STAR® relatives aux économies d'énergie.
Registre d'évaluations environnementales EPEAT® pour produits électroniques
Prix de détail estimatif en dollars canadiens. Le prix des concessionnaires peut être inférieur. Les prix ne comprennent pas les taxes applicables et peuvent être modifiés sans préavis. Expédition et manutention en sus.